USDTRY
46.08
% 0.12
EURUSD
1.15
% -0.71
TAHVIL5Y
39.12
% 1.82
XAUUSD
4338.64
% -3.06
BRENT
92.06
% -2.43
XU100
13694.19
% -1.28
XU030
15514.55
% -1.05
En cok islem goren varantlari asagida gorebilirsiniz. Varanta tiklayip ayrintili analiz sayfasina ulasabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/26 | 1,44 | 1,46 | -14,71 | 13.010.073 | 19.573.362,1 | |
30/06/26 | 0,85 | 0,87 | -12,00 | 10.849.983 | 9.441.961,98 | |
25/06/26 | 13,99 | 14,07 | -4,39 | 468.559 | 6.691.295,84 | |
31/07/26 | 0,83 | 0,85 | 5,13 | 4.598.524 | 3.680.815,94 | |
12/06/26 | 0,11 | 0,12 | -26,67 | 34.131.085 | 3.496.482,34 | |
30/06/26 | 1,06 | 1,07 | -24,29 | 2.620.632 | 3.469.616,68 | |
12/06/26 | 0,15 | 0,16 | -5,88 | 19.312.920 | 3.370.479,23 | |
31/07/26 | 0,81 | 0,83 | 6,67 | 2.857.346 | 2.332.657,66 | |
30/06/26 | 0,06 | 0,07 | -25,00 | 24.473.511 | 1.700.607,52 | |
30/06/26 | 1,56 | 1,58 | -10,11 | 1.001.272 | 1.521.906,02 | |
Asagidaki liste, son islem fiyati 0.04 TL'den fazla varantlardan olusturulmustur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/26 | 0,06 | 0,07 | 100,00 | 474.633 | 25.708,03 | |
30/06/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 4.154 | 207,7 | |
12/06/26 | 0,50 | 0,52 | 58,06 | 3 | 1,38 | |
12/06/26 | 0,23 | 0,25 | 57,14 | 2.002 | 440,36 | |
12/06/26 | 0,31 | 0,32 | 52,38 | 531.438 | 159.502,84 | |
12/06/26 | 0,45 | 0,46 | 51,61 | 166.599 | 79.007,03 | |
12/06/26 | 0,21 | 0,23 | 50,00 | 1.551.142 | 322.337,71 | |
12/06/26 | 0,56 | 0,58 | 47,37 | 2 | 1,03 | |
30/06/26 | 0,25 | 0,26 | 47,06 | 2 | 0,46 | |
12/06/26 | 0,45 | 0,47 | 46,67 | 2 | 0,79 | |
Asagidaki liste, son islem fiyati 0.04 TL'den fazla varantlardan olusturulmustur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/26 | 0,12 | 0,13 | -50,00 | 1.720.113 | 274.868,49 | |
12/06/26 | 0,08 | 0,09 | -46,67 | 101.123 | 11.151,7 | |
30/06/26 | 0,13 | 0,14 | -43,48 | 882.217 | 135.142,89 | |
31/08/26 | 0,76 | 0,78 | -43,08 | 3 | 2,22 | |
30/06/26 | 0,07 | 0,08 | -41,67 | 2 | 0,17 | |
12/06/26 | 0,09 | 0,10 | -41,18 | 415.156 | 59.680,16 | |
12/06/26 | 0,09 | 0,10 | -40,00 | 2.633.785 | 231.562 | |
13/07/26 | 0,06 | 0,07 | -40,00 | 2 | 0,15 | |
13/07/26 | 0,09 | 0,10 | -40,00 | 3 | 0,3 | |
30/06/26 | 0,11 | 0,12 | -38,89 | 78.394 | 10.591,22 | |
| Varant Sembol | Vade | Çarpan | D.V. Fiyatı | P.Y. Alış | P.Y. Satış | Değişim (%) | Alış | Satış | İsimlendirme | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PBAA.C | 27/10/26 | 0,01 | 92,06 | 39,00 | 39,20 | 0,00 | 38,40 | 43,37 | BRENT PETROL | + | ||
1GXAA.C | 26/03/27 | 0,01 | 0,00 | 64,18 | 64,56 | 0,00 | 64,50 | 64,62 | GRAM ALTIN | + | ||
1SXAA.C | 26/03/27 | 1 | 0,00 | 102,31 | 102,86 | 0,00 | 102,62 | 102,82 | GRAM GUMUS | + | ||
Varant Pusulası ile piyasadaki binlerce varant arasından saniyeler içinde sizin için en doğru olanı bulun!
Sadece 3 basit seçim yapın: Dayanak Varlık – Piyasa Yönü – Risk Grubu. Pusula, ihtiyacınıza en uygun varantı anında önünüze getirsin.
1.
Adım
2.
Adım
3.
Adım