USDTRY
49.58
% 0.07
EURUSD
1.12
% 0.06
TAHVIL5Y
38.66
% 3.40
XAUUSD
4111.82
% -0.69
BRENT
108.32
% 1.26
XU100
11584.94
% 1.35
XU030
14412.93
% 1.35
En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/26 | 0,32 | 0,33 | -17,95 | 2.965.521 | 964.309,25 | |
12/11/26 | 0,11 | 0,12 | 33,33 | 8.963.230 | 908.334,4 | |
30/11/26 | 0,25 | 0,26 | 14,29 | 3.520.678 | 802.915,34 | |
30/10/26 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 19.790.890 | 797.635,72 | |
30/11/26 | 1,02 | 1,04 | 9,38 | 603.892 | 611.302,1 | |
25/11/26 | 1,00 | 1,01 | -12,17 | 520.485 | 519.930,66 | |
30/11/26 | 0,24 | 0,25 | 20,00 | 2.259.516 | 467.899,38 | |
12/11/26 | 0,71 | 0,72 | -11,25 | 589.274 | 456.300,29 | |
12/11/26 | 0,36 | 0,37 | -9,76 | 870.382 | 353.440,93 | |
30/11/26 | 0,17 | 0,18 | 12,50 | 1.654.565 | 301.864,34 | |
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04 TL'den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/26 | 1,23 | 1,25 | 78,26 | 5.000 | 6.375 | |
12/11/26 | 0,04 | 0,05 | 66,67 | 4.242.387 | 212.119,33 | |
12/11/26 | 0,04 | 0,05 | 66,67 | 105.243 | 4.211,81 | |
14/12/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
30/11/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
12/11/26 | 0,08 | 0,09 | 60,00 | 53.648 | 5.889,26 | |
30/10/26 | 0,12 | 0,13 | 44,44 | 2 | 0,23 | |
12/11/26 | 0,06 | 0,07 | 40,00 | 1.469.198 | 102.123,85 | |
30/11/26 | 0,07 | 0,08 | 40,00 | 313 | 18,79 | |
12/11/26 | 0,11 | 0,12 | 33,33 | 8.963.230 | 908.334,4 | |
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04 TL'den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/26 | 0,04 | 0,05 | -37,50 | 2.764.297 | 151.035,61 | |
30/11/26 | 0,18 | 0,19 | -36,00 | 31.251 | 5.000,18 | |
30/10/26 | 0,15 | 0,17 | -34,78 | 102.155 | 16.937,85 | |
14/12/26 | 0,26 | 0,27 | -34,29 | 1.740 | 400,23 | |
14/12/26 | 0,54 | 0,56 | -33,82 | 101 | 45,54 | |
30/11/26 | 0,09 | 0,10 | -33,33 | 789.166 | 63.133,28 | |
30/10/26 | 0,13 | 0,14 | -31,58 | 1.220.945 | 187.127,01 | |
30/11/26 | 0,09 | 0,10 | -28,57 | 100.003 | 9.000,3 | |
12/11/26 | 0,28 | 0,30 | -26,47 | 362.493 | 90.623,31 | |
30/10/26 | 1,04 | 1,06 | -26,43 | 1 | 1,03 | |