USDTRY
48.43
% 0.23
EURUSD
1.16
% -0.10
TAHVIL5Y
37.11
% 0.30
XAUUSD
4430.03
% -0.97
BRENT
94.58
% -0.06
XU100
14012.42
% 0.57
XU030
16445.41
% 0.90
En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/26 | 0,70 | 0,72 | 6,06 | 8.814.971 | 5.925.852,39 | |
14/09/26 | 0,38 | 0,56 | -24,53 | 10.764.461 | 5.272.223,85 | |
14/09/26 | 0,26 | 0,29 | -22,86 | 16.159.150 | 4.738.261,63 | |
14/09/26 | 0,43 | 0,45 | -22,41 | 8.616.150 | 3.922.124,14 | |
14/10/26 | 0,85 | 0,86 | -2,30 | 4.528.606 | 3.860.235,37 | |
14/10/26 | 0,33 | 0,34 | -2,86 | 10.834.561 | 3.608.461,52 | |
30/09/26 | 0,27 | 0,28 | -18,18 | 8.598.438 | 2.492.447,59 | |
25/09/26 | 0,99 | 1,10 | 5,26 | 1.919.863 | 1.976.331,74 | |
14/09/26 | 0,32 | 0,38 | 12,12 | 5.223.796 | 1.800.385,29 | |
30/09/26 | 0,29 | 0,30 | -5,71 | 4.757.015 | 1.688.685,19 | |
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04 TL'den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/26 | 0,03 | 0,05 | 66,67 | 508 | 25,4 | |
30/09/26 | 0,03 | 0,04 | 66,67 | 1 | 0,05 | |
30/09/26 | 0,29 | 0,30 | 61,11 | 490.007 | 102.951,74 | |
30/09/26 | 0,04 | 0,05 | 50,00 | 2 | 0,11 | |
30/09/26 | 0,78 | 0,82 | 44,44 | 286.213 | 203.674,71 | |
14/10/26 | 0,06 | 0,07 | 40,00 | 1.014 | 60,98 | |
30/10/26 | 0,21 | 0,22 | 40,00 | 16 | 3,3 | |
14/10/26 | 0,05 | 0,06 | 40,00 | 1 | 0,07 | |
30/09/26 | 0,17 | 0,18 | 35,71 | 1.193.647 | 223.792,84 | |
30/10/26 | 0,07 | 0,08 | 33,33 | 701 | 56,08 | |
Aşağıdaki liste, son işlem fiyatı 0.04 TL'den fazla varantlardan oluşturulmuştur.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/26 | 0,09 | 0,10 | -37,50 | 392.423 | 39.242,34 | |
30/09/26 | 0,22 | 0,23 | -37,14 | 120.001 | 26.100,37 | |
14/09/26 | 0,06 | 0,07 | -36,36 | 1 | 0,07 | |
14/09/26 | 0,06 | 0,07 | -33,33 | 529.561 | 32.898,01 | |
14/09/26 | 0,06 | 0,07 | -30,00 | 60.631 | 4.421,99 | |
14/09/26 | 0,04 | 0,05 | -28,57 | 6.009.119 | 302.414,69 | |
14/09/26 | 0,11 | 0,12 | -28,57 | 4 | 0,42 | |
14/10/26 | 0,43 | 0,44 | -28,00 | 20.399 | 8.743,64 | |
30/09/26 | 0,08 | 0,09 | -27,27 | 503.211 | 45.453,21 | |
14/09/26 | 0,38 | 0,56 | -24,53 | 10.764.461 | 5.272.223,85 | |