En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/26 | 0,30 | 0,31 | 20,00 | 3.522.164 | 1.044.573,12 | |
23/12/26 | 1,42 | 1,44 | -6,49 | 640.251 | 921.991,6 | |
30/11/26 | 0,28 | 0,30 | 7,14 | 2.982.413 | 790.419,33 | |
30/10/26 | 0,12 | 0,16 | 0,00 | 4.340.618 | 733.870,64 | |
14/12/26 | 0,34 | 0,36 | 0,00 | 2.021.552 | 650.360,76 | |
USDTRY
% 0.07
EURUSD
% -0.16
TAHVIL5Y
% -0.15
XAUUSD
% -0.51
BRENT
% 0.86
XU100
% -0.00
XU030
% -0.06