En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/26 | 0,20 | 0,21 | -68,75 | 27.258.864 | 5.470.457,99 | |
14/09/26 | 0,18 | 0,19 | -17,39 | 15.472.794 | 3.613.950,8 | |
30/09/26 | 1,13 | 1,15 | 11,76 | 1.670.975 | 1.843.265,74 | |
30/09/26 | 0,23 | 0,24 | 27,78 | 7.047.932 | 1.625.208 | |
14/10/26 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 38.708.542 | 1.548.340,29 | |
USDTRY
% 0.06
EURUSD
% -0.08
TAHVIL5Y
% -0.05
XAUUSD
% -0.16
BRENT
% 1.38
XU100
% -0.39
XU030
% -0.19