En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/26 | 0,08 | 0,10 | -27,27 | 61.703.208 | 5.566.429,87 | |
14/12/26 | 0,71 | 0,73 | -13,41 | 5.450.481 | 4.090.388,6 | |
30/10/26 | 0,46 | 0,48 | -28,36 | 4.817.735 | 2.185.618,66 | |
12/11/26 | 0,32 | 0,33 | -19,51 | 4.946.142 | 1.846.851,93 | |
30/10/26 | 0,90 | 0,92 | -15,89 | 1.592.774 | 1.547.378,08 | |
USDTRY
% 0.11
EURUSD
% -0.12
TAHVIL5Y
% -0.53
XAUUSD
% 0.43
BRENT
% -0.06
XU100
% -1.66
XU030
% -1.14