En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/26 | 0,11 | 0,12 | -42,86 | 43.805.398 | 5.275.762,54 | |
25/11/26 | 0,90 | 0,91 | 4,65 | 5.618.880 | 4.830.254,1 | |
30/11/26 | 0,39 | 0,41 | 115,79 | 12.945.445 | 3.597.130,18 | |
12/11/26 | 0,30 | 0,31 | -34,04 | 5.392.804 | 1.620.075,09 | |
14/12/26 | 0,40 | 0,42 | 29,03 | 3.790.323 | 1.478.670,32 | |
USDTRY
% 0.08
EURUSD
% 0.59
TAHVIL5Y
% -0.03
XAUUSD
% 2.92
BRENT
% -1.98
XU100
% 4.16
XU030
% 4.29