En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/26 | 0,15 | 0,24 | -4,55 | 81.020.196 | 14.446.199,09 | |
14/12/26 | 0,30 | 0,31 | -6,06 | 10.454.403 | 3.545.342,74 | |
12/11/26 | 0,29 | 0,30 | 0,00 | 12.666.181 | 3.370.841,6 | |
12/11/26 | 0,11 | 0,13 | -17,65 | 21.614.312 | 2.513.247,54 | |
30/11/26 | 0,17 | 0,19 | 35,71 | 13.464.773 | 2.305.548,02 | |
USDTRY
% 0.05
EURUSD
% -0.01
TAHVIL5Y
% 0.13
XAUUSD
% -0.05
BRENT
% -0.53
XU100
% 0.64
XU030
% 0.48