En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/26 | 0,03 | 0,04 | -50,00 | 101.427.781 | 4.380.921,53 | |
30/10/26 | 0,22 | 0,23 | 29,41 | 22.305.293 | 3.954.161,59 | |
12/11/26 | 0,09 | 0,10 | -10,00 | 23.600.131 | 2.471.961,98 | |
12/11/26 | 0,12 | 0,13 | -27,78 | 14.487.778 | 1.910.249,27 | |
14/12/26 | 1,47 | 1,75 | 36,72 | 964.619 | 1.632.028 | |
USDTRY
% 0.14
EURUSD
% -0.35
TAHVIL5Y
% 0.18
XAUUSD
% -2.21
BRENT
% 1.82
XU100
% -2.63
XU030
% -2.67