En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/26 | 0,16 | 0,18 | 11,76 | 14.907.288 | 2.339.697,13 | |
12/11/26 | 0,11 | 0,12 | 20,00 | 8.500.001 | 1.020.000,12 | |
30/10/26 | 0,09 | 0,10 | -16,67 | 5.955.688 | 676.140,01 | |
12/11/26 | 0,18 | 0,19 | -5,88 | 4.002.167 | 675.366,41 | |
12/11/26 | 0,39 | 0,40 | 5,41 | 1.758.016 | 642.024,7 | |
USDTRY
% 0.14
EURUSD
% -0.18
TAHVIL5Y
% 0.23
XAUUSD
% -1.48
BRENT
% 1.99
XU100
% -0.66
XU030
% -0.65