En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/26 | 0,04 | 0,05 | -58,33 | 39.952.363 | 2.576.803,89 | |
12/11/26 | 0,08 | 0,09 | -52,63 | 12.486.775 | 1.666.100,18 | |
12/11/26 | 0,73 | 0,75 | 4,23 | 1.940.978 | 1.369.981,67 | |
12/11/26 | 0,78 | 0,81 | 23,08 | 1.544.140 | 1.127.696,48 | |
23/12/26 | 1,86 | 1,91 | -7,39 | 569.194 | 1.083.428,44 | |
USDTRY
% 0.08
EURUSD
% -0.20
TAHVIL5Y
% 0.43
XAUUSD
% -0.42
BRENT
% -1.46
XU100
% -2.05
XU030
% -1.84