En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/26 | 0,55 | 0,57 | -8,06 | 10.859.870 | 7.602.583,91 | |
14/09/26 | 0,17 | 0,18 | -29,17 | 31.797.369 | 5.749.182,53 | |
14/10/26 | 0,31 | 0,32 | -16,22 | 16.970.535 | 5.480.360,03 | |
25/09/26 | 1,20 | 1,21 | -7,58 | 4.394.963 | 5.420.104,91 | |
30/11/26 | 0,72 | 0,73 | 15,87 | 7.362.809 | 5.393.208,58 | |
USDTRY
% 0.05
EURUSD
% -0.23
TAHVIL5Y
% -0.43
XAUUSD
% -1.86
BRENT
% 1.78
XU100
% -0.73
XU030
% 0.13