En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/26 | 0,07 | 0,08 | -14,29 | 66.430.948 | 4.106.923,92 | |
31/08/26 | 0,14 | 0,15 | -28,57 | 14.388.301 | 2.204.705,81 | |
14/09/26 | 0,83 | 0,84 | -3,49 | 2.364.232 | 2.092.875,03 | |
30/10/26 | 0,36 | 0,37 | -2,63 | 3.466.191 | 1.246.066,22 | |
31/08/26 | 0,58 | 0,60 | -15,07 | 1.865.780 | 1.183.703,87 | |
USDTRY
% 0.07
EURUSD
% 0.27
TAHVIL5Y
% -0.73
XAUUSD
% -0.72
BRENT
% 2.37
XU100
% -0.66
XU030
% -0.65