En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/26 | 0,19 | 0,20 | -13,64 | 19.310.483 | 3.745.251,38 | |
30/10/26 | 0,23 | 0,24 | 35,29 | 11.095.513 | 2.618.082,7 | |
12/11/26 | 0,19 | 0,21 | -28,57 | 4.492.853 | 951.822,39 | |
25/11/26 | 0,51 | 0,52 | -7,27 | 1.464.006 | 758.680,12 | |
12/11/26 | 0,18 | 0,19 | -17,39 | 3.947.068 | 733.051,02 | |
USDTRY
% 0.04
EURUSD
% -0.65
TAHVIL5Y
% 0.37
XAUUSD
% -1.38
BRENT
% -0.60
XU100
% -0.84
XU030
% -0.69