En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/26 | 0,16 | 0,17 | 77,78 | 23.910.177 | 3.058.131,91 | |
30/10/26 | 0,07 | 0,08 | 40,00 | 41.295.022 | 2.176.657,45 | |
30/10/26 | 0,11 | 0,15 | -21,05 | 16.921.636 | 2.138.744,13 | |
25/11/26 | 1,23 | 1,24 | 6,09 | 1.459.330 | 1.493.020,54 | |
25/11/26 | 0,40 | 0,44 | 10,26 | 4.295.698 | 1.424.237,43 | |
USDTRY
% 0.07
EURUSD
% 0.19
TAHVIL5Y
% 3.50
XAUUSD
% -0.42
BRENT
% -0.51
XU100
% 3.09
XU030
% 3.10