En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/26 | 0,70 | 0,72 | 6,06 | 8.814.971 | 5.925.852,39 | |
14/09/26 | 0,38 | 0,56 | -24,53 | 10.764.461 | 5.272.223,85 | |
14/09/26 | 0,26 | 0,29 | -22,86 | 16.159.150 | 4.738.261,63 | |
14/09/26 | 0,43 | 0,45 | -22,41 | 8.616.150 | 3.922.124,14 | |
14/10/26 | 0,85 | 0,86 | -2,30 | 4.528.606 | 3.860.235,37 | |
USDTRY
% 0.23
EURUSD
% -0.10
TAHVIL5Y
% 0.30
XAUUSD
% -0.97
BRENT
% -0.06
XU100
% 0.57
XU030
% 0.90