En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/26 | 0,34 | 0,35 | -46,97 | 7.776.084 | 3.774.473,33 | |
14/10/26 | 0,16 | 0,17 | -61,36 | 9.541.706 | 2.412.833,3 | |
12/11/26 | 0,62 | 0,64 | -25,00 | 2.538.060 | 1.878.713,91 | |
30/10/26 | 0,43 | 0,45 | 95,65 | 5.774.129 | 1.654.044,94 | |
30/10/26 | 0,13 | 0,14 | 75,00 | 13.732.579 | 1.539.104,62 | |
USDTRY
% 0.05
EURUSD
% -0.27
TAHVIL5Y
% -0.13
XAUUSD
% 1.26
BRENT
% -1.90
XU100
% -2.40
XU030
% -2.45