En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/26 | 0,16 | 0,18 | -5,88 | 24.915.233 | 4.326.848,08 | |
30/09/26 | 0,05 | 0,07 | 25,00 | 52.707.173 | 3.420.195,73 | |
30/09/26 | 0,06 | 0,07 | -46,15 | 31.866.809 | 2.815.095,93 | |
14/10/26 | 0,12 | 0,13 | 18,18 | 22.352.756 | 2.798.714,39 | |
25/09/26 | 0,32 | 0,34 | -2,86 | 6.646.457 | 2.491.849,32 | |
USDTRY
% 0.05
EURUSD
% -0.19
TAHVIL5Y
% -0.27
XAUUSD
% -0.50
BRENT
% -0.40
XU100
% -0.84
XU030
% -0.84