En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/26 | 0,13 | 0,14 | -48,15 | 35.120.075 | 5.515.773,18 | |
30/10/26 | 1,25 | 1,27 | -25,44 | 3.994.426 | 5.127.729,22 | |
14/09/26 | 0,60 | 0,62 | 5,08 | 8.110.504 | 4.886.625,24 | |
14/10/26 | 0,60 | 0,62 | 16,07 | 6.507.640 | 3.623.632,51 | |
14/10/26 | 0,32 | 0,34 | -31,25 | 8.274.818 | 2.884.667,35 | |
USDTRY
% 0.04
EURUSD
% 0.22
TAHVIL5Y
% 0.16
XAUUSD
% -0.62
BRENT
% 2.35
XU100
% -1.89
XU030
% -1.80