En çok işlem gören varantları aşağıda görebilirsiniz. Varanta tıklayıp ayrıntılı analiz sayfasına ulaşabilirsiniz.
| Varant Sembol | Vade | En İyi Alış | En İyi Satış | Değişim (%) | Hacim (adet) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/26 | 0,16 | 0,17 | -15,00 | 102.169.180 | 13.924.699,72 | |
30/10/26 | 0,07 | 0,08 | 14,29 | 42.658.594 | 3.846.523,31 | |
30/10/26 | 0,12 | 0,13 | -20,00 | 23.658.895 | 2.909.495,88 | |
23/12/26 | 1,82 | 1,83 | -8,54 | 1.255.520 | 2.282.181,88 | |
12/11/26 | 0,18 | 0,19 | 12,50 | 8.773.183 | 1.774.933,27 | |
USDTRY
% 0.07
EURUSD
% -0.12
TAHVIL5Y
% -0.36
XAUUSD
% 0.17
BRENT
% -0.08
XU100
% -1.65
XU030
% -1.28