Veriler 15 dakika gecikmelidir.Anlık verilere ulaşmak için Giriş Yap
Varant Sembol | Vade | Çarpan | Kullanım F. | D.V. Fiyatı | P.Y. Alış | P.Y. Satış | Değişim (%) | Alış | Satış | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB1CC.V AKBNK Alım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 89,00 | 66,45 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,15 | 0,16 | |
AB1CD.V AKBNK Alım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 84,00 | 66,45 | 0,23 | 0,24 | 0,00 | 0,23 | 0,24 | |
AB1CE.V AKBNK Alım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 78,00 | 66,45 | 0,37 | 0,38 | 0,00 | 0,37 | 0,38 | |
AB1CF.V AKBNK Alım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 71,00 | 66,45 | 0,62 | 0,64 | 0,00 | 0,62 | 0,64 | |
AB1CG.V AKBNK Alım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 65,00 | 66,45 | 0,90 | 0,93 | 0,00 | 0,90 | 0,96 | |
AB1CL.V AKBNK Alım Varantı | 31/01/25 | 0,1 | 74,00 | 66,45 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | |
AB1CM.V AKBNK Alım Varantı | 31/01/25 | 0,1 | 66,00 | 66,45 | 0,26 | 0,28 | 0,00 | 0,26 | 0,28 | |
AB1CN.V AKBNK Alım Varantı | 31/01/25 | 0,1 | 60,00 | 66,45 | 0,70 | 0,72 | 0,00 | 0,70 | 0,80 | |
AB1CO.V AKBNK Alım Varantı | 31/01/25 | 0,1 | 54,00 | 66,45 | 1,28 | 1,31 | 0,00 | 1,28 | 1,30 | |
AB1CP.V AKBNK Alım Varantı | 31/01/25 | 0,1 | 50,00 | 66,45 | 1,67 | 1,70 | 0,00 | 1,67 | 1,70 | |
AB1CT.V AKBNK Alım Varantı | 28/02/25 | 0,1 | 94,00 | 66,45 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | |
AB1CU.V AKBNK Alım Varantı | 28/02/25 | 0,1 | 85,00 | 66,45 | 0,10 | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | |
AB1CV.V AKBNK Alım Varantı | 28/02/25 | 0,1 | 77,00 | 66,45 | 0,24 | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 0,25 | |
AB1CW.V AKBNK Alım Varantı | 28/02/25 | 0,1 | 70,00 | 66,45 | 0,46 | 0,48 | 0,00 | 0,46 | 0,48 | |
AB1CX.V AKBNK Alım Varantı | 28/02/25 | 0,1 | 64,00 | 66,45 | 0,75 | 0,77 | 0,00 | 0,75 | 0,77 | |
AB1CY.V AKBNK Alım Varantı | 14/02/25 | 0,1 | 88,00 | 66,45 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | |
AB1CZ.V AKBNK Alım Varantı | 14/02/25 | 0,1 | 79,00 | 66,45 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | |
AB1DA.V AKBNK Alım Varantı | 14/02/25 | 0,1 | 67,00 | 66,45 | 0,43 | 0,45 | 0,00 | 0,43 | 0,45 | |
AB1DB.V AKBNK Alım Varantı | 14/03/25 | 0,1 | 95,00 | 66,45 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | |
AB1DC.V AKBNK Alım Varantı | 14/03/25 | 0,1 | 90,00 | 66,45 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | |
AB1DD.V AKBNK Alım Varantı | 14/03/25 | 0,1 | 84,00 | 66,45 | 0,16 | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,17 | |
AB1DE.V AKBNK Alım Varantı | 14/03/25 | 0,1 | 75,00 | 66,45 | 0,38 | 0,39 | 0,00 | 0,38 | 0,55 | |
AB1DF.V AKBNK Alım Varantı | 14/03/25 | 0,1 | 70,00 | 66,45 | 0,55 | 0,57 | 0,00 | 0,55 | 0,57 | |
AB1QU.V AKBNK Satım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 70,00 | 66,45 | 0,62 | 0,64 | 0,00 | 0,62 | 0,64 | |
AB1QV.V AKBNK Satım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 66,00 | 66,45 | 0,45 | 0,47 | 0,00 | 0,45 | 0,47 | |
AB1QW.V AKBNK Satım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 60,00 | 66,45 | 0,25 | 0,27 | 0,00 | 0,25 | 0,27 | |
AB1QX.V AKBNK Satım Varantı | 28/03/25 | 0,1 | 53,00 | 66,45 | 0,11 | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,13 | |
AB1RB.V AKBNK Satım Varantı | 31/01/25 | 0,1 | 50,00 | 66,45 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | |
AB1RC.V AKBNK Satım Varantı | 31/01/25 | 0,1 | 45,00 | 66,45 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
AB1RD.V AKBNK Satım Varantı | 31/01/25 | 0,1 | 40,00 | 66,45 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
Varant yatırımları, hızlı ve doğru kararlar almayı gerektiren bir yatırım türüdür. Bu nedenle, güncel verilere ve etkin bir izleme platformuna ihtiyaç duyulur. Varant izleme ekranı, yatırımcıların canlı varant fiyatları ve piyasa bilgilerine kolayca erişmelerini sağlayan bir araç sunar. Canlı varant piyasası, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeleri için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlar.
Yatırımcılar için varantların performansını anlık olarak izlemek büyük önem taşır. Canlı varant izleme özelliği sayesinde, tercih ettiğiniz varantların fiyat hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, varant listesi üzerinden farklı varantların detaylarına ulaşabilir, varant karşılaştırmaları yaparak en uygun yatırımı belirleyebilirsiniz.
Varant takip araçları, yatırımcıların piyasayı daha etkin bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Anlık olarak sunulan fiyat bilgileri ve hacim detayları, varant yatırımcılarının bilinçli kararlar almasını kolaylaştırır. Canlı varant fiyatları, yatırım hedeflerinize en uygun ürünleri seçmenize yardımcı olur. Bu özellik, hızlı hareket eden piyasa dinamiklerini anlamak ve doğru zamanda işlem yapmak için kritik bir avantaj sağlar.
Varant izleme ekranı, kolay kullanılabilir bir arayüz ile tasarlanmıştır. Kullanıcılar, canlı varant piyasası verilerine tek bir ekrandan erişebilir ve fiyatları karşılaştırabilir. Hangi varantların alım-satım için uygun olduğunu görmek, piyasadaki fırsatları daha iyi değerlendirmek için bu ekran büyük kolaylık sunar.
Varant yatırımlarınızı bilinçli bir şekilde yönetmek ve piyasayı anlık olarak izlemek istiyorsanız, canlı varant izleme ekranını kullanabilirsiniz. Varant listesi, güncel fiyatlar ve izleme araçları ile bu sayfa, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her şeyi bir arada sunuyor.
Güncel fiyatlara ulaşmak ve varant yatırımlarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için siz de varant takip sistemini deneyimleyin. Doğru araçlarla, yatırımlarınızı daha güvenli ve kazançlı hale getirebilirsiniz.
Sizler için özel hazırlanan Varantlar hakkındaki bilgilendirici videolara buradan tek tıkla erişebilirsiniz.